实时更新
摩托车价格区域对比
查看不同地区的摩托车价格
# | 车型 | 人气 | 🇨🇳中国价格 | 溢价率 | 🇺🇸美国 | 🇯🇵日本 | 🇩🇪德国 | 🇹🇭泰国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1000RRBMW 热门 | 98 | ¥209,900 | 高 ¥87,900+72.0% | $16,995¥122,000全球最低 | ¥2,800,000¥140,000 | €18,000¥138,000 | ฿700,000¥160,000 |
2 | Panigale V4Ducati 热门 | 96 | ¥239,900 | 高 ¥70,900+42.0% | $23,295¥169,000全球最低 | ¥3,800,000¥190,000 | €24,000¥185,000 | ฿850,000¥195,000 |
3 | YZF-R1MYamaha 热门 | 94 | ¥299,800 | 高 ¥139,800+87.4% | $26,999¥195,000 | ¥3,200,000¥160,000全球最低 | €27,500¥212,000 | ฿780,000¥178,000 |
4 | Ninja ZX-6RKawasaki | 91 | ¥109,800 | 高 ¥32,800+42.6% | $10,699¥77,000全球最低 | ¥1,600,000¥80,000 | €12,400¥95,000 | ฿385,000¥88,000 |
5 | 790 DukeKTM | 89 | ¥89,800 | 高 ¥19,800+28.3% | $10,499¥76,000 | ¥1,400,000¥70,000全球最低 | €9,499¥73,000 | ฿340,000¥78,000 |
6 | Panigale V2Ducati | 88 | ¥138,900 | 高 ¥8,900+6.8% | $17,995¥130,000全球最低 | ¥2,900,000¥145,000 | €19,000¥146,000 | ฿650,000¥152,000 |
7 | Ninja ZX-4RRKawasaki | 86 | ¥77,500 | 高 ¥15,500+25.0% | $9,699¥70,000 | ¥1,248,000¥62,000全球最低 | €9,400¥72,000 | ฿300,000¥68,000 |
8 | CBR650RHonda | 84 | ¥82,800 | 高 ¥17,800+27.4% | $9,799¥71,000 | ¥1,300,000¥65,000全球最低 | €10,000¥77,000 | ฿330,000¥75,000 |
9 | Ninja 400Kawasaki | 81 | ¥45,800 | 高 ¥10,800+30.9% | $5,299¥38,000 | ¥700,000¥35,000全球最低 | €6,295¥48,000 | ฿180,000¥42,000 |
10 | 450SRCFMOTO | 78 | ¥27,980全球最低 | 最低价 | $5,499¥40,000 | ¥760,000¥38,000 | €4,800¥37,000 | ฿152,000¥35,000 |
11 | CBR400RHonda | 75 | ¥30,980全球最低 | 最低价 | $6,499¥46,000 | ¥808,500¥40,000 | €6,500¥50,000 | ฿210,000¥48,000 |
共 11 款车型 • 价格为建议零售价,仅供参考,实际价格可能因经销商、促销活动等因素有所不同
数据更新时间:2025年10月12日
Built By kaiwei.zhqwq@gmail.com